ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง : เม.ย. 29 2567 ถึง ก.ค. 26 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28/06/2567 ถึง 11/07/2567)
8.30 8.50 8.10 8.45 22,219,724 184,287,075
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30/05/2567 ถึง 27/06/2567)
8.50 9.50 8.00 8.15 175,472,830 1,538,991,095
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26/07/2567 7.85 7.90 7.80 7.85 4,022,132 31,578,260
25/07/2567 7.90 7.95 7.80 7.85 5,845,411 45,960,310
24/07/2567 8.10 8.10 8.00 8.05 1,946,037 15,647,410
23/07/2567 8.05 8.10 7.90 8.10 4,909,117 39,214,440
19/07/2567 8.10 8.15 8.05 8.05 1,358,638 10,977,720
18/07/2567 8.20 8.25 8.10 8.10 1,984,521 16,116,380
17/07/2567 8.25 8.30 8.15 8.15 1,566,887 12,880,285
16/07/2567 8.35 8.45 8.25 8.25 2,042,445 17,023,510
15/07/2567 8.50 8.50 8.30 8.35 2,042,005 17,134,815
12/07/2567 8.50 8.55 8.45 8.50 1,845,729 15,706,135
11/07/2567 8.45 8.50 8.40 8.45 2,641,366 22,293,315
10/07/2567 8.40 8.40 8.30 8.35 1,093,425 9,131,205
09/07/2567 8.45 8.45 8.30 8.35 1,081,560 9,051,245
08/07/2567 8.30 8.45 8.30 8.45 2,265,826 18,979,475
05/07/2567 8.20 8.35 8.20 8.30 1,782,681 14,747,150
04/07/2567 8.25 8.30 8.20 8.25 667,567 5,506,445
03/07/2567 8.15 8.30 8.15 8.25 2,983,473 24,562,945
02/07/2567 8.15 8.25 8.10 8.15 2,334,834 19,064,415
01/07/2567 8.25 8.30 8.20 8.20 1,390,920 11,482,170
28/06/2567 8.30 8.40 8.15 8.25 5,978,072 49,468,710
27/06/2567 8.30 8.35 8.10 8.15 6,765,361 55,467,350
26/06/2567 8.45 8.50 8.35 8.35 2,906,378 24,354,300
25/06/2567 8.50 8.60 8.35 8.45 3,728,503 31,599,780
24/06/2567 8.35 8.40 8.25 8.35 1,432,610 11,910,790
21/06/2567 8.10 8.40 8.05 8.35 3,955,153 32,752,430
20/06/2567 8.30 8.30 8.05 8.10 3,456,027 28,166,080
19/06/2567 8.35 8.35 8.00 8.25 10,475,575 85,324,450
18/06/2567 8.35 8.55 8.30 8.30 6,685,932 56,196,535
17/06/2567 8.45 8.50 8.30 8.35 5,407,826 45,413,860
14/06/2567 8.55 8.65 8.45 8.45 4,706,340 40,143,830
13/06/2567 8.70 8.80 8.55 8.55 5,363,303 46,254,110
12/06/2567 8.75 8.80 8.45 8.70 13,233,709 114,154,190
11/06/2567 8.95 9.05 8.80 8.80 7,431,726 66,116,465
10/06/2567 9.20 9.20 8.95 8.95 7,950,487 71,839,590
07/06/2567 9.10 9.25 9.00 9.20 8,534,720 77,924,320
06/06/2567 9.30 9.50 9.10 9.10 20,653,521 191,911,650
05/06/2567 8.90 9.35 8.85 9.35 22,815,966 208,657,670
04/06/2567 8.75 9.10 8.70 8.85 19,830,693 177,173,215
31/05/2567 8.65 8.80 8.60 8.75 13,204,099 115,076,990
30/05/2567 8.50 8.55 8.35 8.50 6,934,901 58,553,490
29/05/2567 8.65 8.75 8.50 8.50 5,989,503 51,667,870
28/05/2567 8.65 8.70 8.60 8.65 1,626,005 14,093,810
27/05/2567 8.65 8.75 8.60 8.60 5,080,695 43,922,205
24/05/2567 8.65 8.70 8.60 8.60 4,477,153 38,611,760
23/05/2567 8.60 8.75 8.60 8.65 3,267,878 28,333,460
21/05/2567 8.75 8.75 8.60 8.65 5,347,011 46,373,390
20/05/2567 8.65 8.85 8.65 8.75 8,010,195 70,184,725
17/05/2567 8.40 8.70 8.40 8.65 9,962,390 85,716,920
16/05/2567 8.40 8.55 8.35 8.40 6,219,697 52,494,600
15/05/2567 8.50 8.50 8.30 8.35 7,037,324 58,891,850
14/05/2567 8.50 8.55 8.45 8.50 3,389,528 28,826,640
13/05/2567 8.55 8.55 8.45 8.50 6,069,116 51,590,725
10/05/2567 8.55 8.70 8.55 8.55 5,025,995 43,304,130
09/05/2567 8.65 8.70 8.50 8.50 4,952,609 42,502,230
08/05/2567 8.75 8.75 8.60 8.65 3,001,229 25,976,825
07/05/2567 8.60 8.80 8.60 8.80 5,041,025 44,019,475
03/05/2567 8.65 8.75 8.50 8.60 6,098,086 52,647,510
02/05/2567 8.75 8.75 8.60 8.60 3,509,128 30,387,850
30/04/2567 8.75 8.80 8.70 8.75 3,047,812 26,626,185
29/04/2567 8.70 8.80 8.65 8.70 3,251,504 28,319,125

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น