ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง : เม.ย. 04 2565 ถึง ก.ค. 06 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09/06/2565 ถึง 22/06/2565) |
14.40 | 14.60 | 13.20 | 13.70 | 136,896,022 | 1,842,797,550 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10/05/2565 ถึง 08/06/2565) |
13.80 | 15.20 | 13.60 | 14.40 | 307,774,313 | 4,486,584,840 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06/07/2565 | 13.30 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | 10,663,327 | 134,071,800 |
05/07/2565 | 13.60 | 13.70 | 13.20 | 13.30 | 7,565,270 | 101,261,830 |
04/07/2565 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.60 | 5,021,973 | 68,472,570 |
01/07/2565 | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 13.60 | 7,970,428 | 108,120,650 |
30/06/2565 | 13.70 | 13.80 | 13.40 | 13.50 | 8,223,207 | 111,536,710 |
29/06/2565 | 13.70 | 13.80 | 13.70 | 13.70 | 2,832,745 | 38,898,150 |
28/06/2565 | 13.70 | 13.90 | 13.70 | 13.80 | 3,165,683 | 43,546,510 |
27/06/2565 | 13.80 | 13.90 | 13.60 | 13.80 | 5,003,019 | 68,685,480 |
24/06/2565 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 13.70 | 10,183,336 | 139,731,470 |
23/06/2565 | 13.80 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 7,772,816 | 107,430,070 |
22/06/2565 | 13.70 | 14.00 | 13.60 | 13.70 | 8,790,057 | 121,285,850 |
21/06/2565 | 13.80 | 14.10 | 13.60 | 13.80 | 10,502,807 | 145,660,380 |
20/06/2565 | 13.60 | 14.00 | 13.20 | 13.80 | 9,501,362 | 129,234,750 |
17/06/2565 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 13.60 | 22,570,943 | 302,872,700 |
16/06/2565 | 14.10 | 14.30 | 13.50 | 13.60 | 16,092,306 | 224,372,040 |
15/06/2565 | 14.20 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 7,031,756 | 98,406,770 |
14/06/2565 | 13.60 | 14.20 | 13.60 | 14.10 | 31,917,695 | 392,429,550 |
13/06/2565 | 13.90 | 14.00 | 13.60 | 13.70 | 18,130,781 | 250,115,260 |
10/06/2565 | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 6,037,687 | 87,212,810 |
09/06/2565 | 14.40 | 14.50 | 14.30 | 14.50 | 6,320,628 | 91,207,440 |
08/06/2565 | 14.60 | 14.60 | 14.40 | 14.40 | 6,945,472 | 100,557,110 |
07/06/2565 | 14.60 | 14.70 | 14.40 | 14.40 | 5,753,122 | 83,512,510 |
06/06/2565 | 14.60 | 14.70 | 14.40 | 14.60 | 6,930,269 | 100,959,830 |
02/06/2565 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.60 | 6,597,205 | 95,709,820 |
01/06/2565 | 14.60 | 14.70 | 14.40 | 14.40 | 8,710,604 | 126,416,390 |
31/05/2565 | 14.60 | 14.70 | 14.50 | 14.60 | 8,348,211 | 121,946,270 |
30/05/2565 | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 14.60 | 23,800,217 | 348,646,930 |
27/05/2565 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.70 | 13,910,955 | 204,742,750 |
26/05/2565 | 14.80 | 15.00 | 14.80 | 14.90 | 11,855,622 | 176,176,060 |
25/05/2565 | 14.80 | 14.90 | 14.30 | 14.70 | 31,833,862 | 463,143,480 |
24/05/2565 | 15.10 | 15.10 | 14.70 | 14.80 | 6,873,807 | 102,216,920 |
23/05/2565 | 15.00 | 15.10 | 14.80 | 15.00 | 9,939,567 | 148,730,360 |
20/05/2565 | 15.10 | 15.20 | 14.80 | 15.00 | 23,379,800 | 350,666,310 |
19/05/2565 | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 15.00 | 22,060,400 | 327,862,120 |
18/05/2565 | 14.70 | 15.00 | 14.40 | 15.00 | 33,539,700 | 496,914,360 |
17/05/2565 | 14.30 | 14.70 | 14.20 | 14.70 | 35,186,400 | 509,815,470 |
13/05/2565 | 14.00 | 14.10 | 13.90 | 14.00 | 4,645,800 | 64,956,650 |
12/05/2565 | 14.10 | 14.10 | 13.60 | 13.90 | 18,919,100 | 262,495,730 |
11/05/2565 | 14.10 | 14.40 | 13.90 | 14.10 | 17,446,100 | 246,568,200 |
10/05/2565 | 13.80 | 14.10 | 13.70 | 14.10 | 11,098,100 | 154,547,570 |
09/05/2565 | 14.00 | 14.20 | 13.70 | 13.80 | 12,469,000 | 173,306,390 |
06/05/2565 | 14.00 | 14.30 | 13.80 | 14.20 | 13,390,700 | 188,887,230 |
05/05/2565 | 14.40 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | 18,738,100 | 271,485,180 |
03/05/2565 | 14.40 | 14.50 | 14.10 | 14.20 | 11,982,600 | 170,853,360 |
29/04/2565 | 14.60 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | 16,634,300 | 240,061,730 |
28/04/2565 | 13.90 | 14.70 | 13.90 | 14.50 | 54,753,000 | 784,951,290 |
27/04/2565 | 13.60 | 14.00 | 13.60 | 13.70 | 18,206,000 | 250,382,510 |
26/04/2565 | 14.10 | 14.30 | 13.80 | 13.80 | 21,443,800 | 301,024,650 |
25/04/2565 | 13.30 | 14.20 | 13.20 | 14.00 | 39,733,700 | 551,779,400 |
22/04/2565 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 3,615,900 | 48,147,240 |
21/04/2565 | 13.20 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 3,977,900 | 52,922,390 |
20/04/2565 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 7,543,000 | 99,622,620 |
19/04/2565 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 10,226,100 | 135,539,990 |
18/04/2565 | 13.40 | 13.50 | 13.20 | 13.20 | 8,323,700 | 110,732,640 |
12/04/2565 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 10,170,800 | 136,728,010 |
11/04/2565 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 2,683,500 | 35,599,440 |
08/04/2565 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 8,011,100 | 106,343,000 |
07/04/2565 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 5,169,300 | 68,708,340 |
05/04/2565 | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 13.40 | 7,461,100 | 100,526,490 |
04/04/2565 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 5,003,200 | 67,579,170 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น