ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 31,285
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 58.16

หมายเหตุ: อัพเดท ณ วันปิดสมุดล่าสุด

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 34,964
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.82
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 419,504,000 25.12
2 นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000 6.01
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 90,327,558 5.41
4 นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140 4.66
5 นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 43,344,000 2.60
6 นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134 2.50
7 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 25,224,600 1.51
8 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 23,148,000 1.39
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,816,300 1.37
10 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์ 13,270,400 0.79
11 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี 12,096,870 0.72
12 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ BT-L 11,700,000 0.70
13 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 10,254,600 0.61
14 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 8,623,700 0.52

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน