Major Shareholders

Free Float As of 07/03/2024
Minor Shareholders (Free float) 33,556
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 58.34

Remark: Updated as of the latest book closing date

Overview As of 11/03/2025 Rights Type : XM
Total Shareholders 34,300
% Shares in Scripless Holding 97.82
Rank Major Shareholders* # Shares % Shares
1 Ratchakit Holding Company Limited 419,504,000 25.12
2 Mr. Pongsak Vachirasakpanich 100,300,000 6.01
3 Mrs. Charunee Chinwongvorakul 98,299,900 5.89
4 Mrs. Jarusrak Nitayanurak 77,849,140 4.66
5 Thai NVDR Company Limited 43,589,980 2.61
6 Mr. Veerasak Vachirasakpanich 43,344,000 2.60
7 Mr. Pitak Ratchakitprakarn 41,691,134 2.50
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,598,000 2.01
9 Mr. Sakanant Wijitthanarak 30,403,000 1.82
10 นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์ 14,753,100 0.88
11 Mr. Chaisith Viriyamettakul 13,550,000 0.81
12 Mrs. Chatkaew Gajaseni 11,769,870 0.70

* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.