Historical Price
Filter Dates
Historical price : Feb 17 2022 To May 20 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(20/04/2022 To 05/05/2022) |
13.30 | 14.70 | 13.10 | 14.30 | 196,628,300 | 2,771,230,370 |
Previous 4 weeks
(17/03/2022 To 19/04/2022) |
13.60 | 13.80 | 13.10 | 13.20 | 167,557,800 | 2,253,195,680 |
Daily Historical Data | ||||||
20/05/2022 | 15.10 | 15.20 | 14.80 | 15.00 | 23,379,800 | 350,666,310 |
19/05/2022 | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 15.00 | 22,060,400 | 327,862,120 |
18/05/2022 | 14.70 | 15.00 | 14.40 | 15.00 | 33,539,700 | 496,914,360 |
17/05/2022 | 14.30 | 14.70 | 14.20 | 14.70 | 35,186,400 | 509,815,470 |
13/05/2022 | 14.00 | 14.10 | 13.90 | 14.00 | 4,645,800 | 64,956,650 |
12/05/2022 | 14.10 | 14.10 | 13.60 | 13.90 | 18,919,100 | 262,495,730 |
11/05/2022 | 14.10 | 14.40 | 13.90 | 14.10 | 17,446,100 | 246,568,200 |
10/05/2022 | 13.80 | 14.10 | 13.70 | 14.10 | 11,098,100 | 154,547,570 |
09/05/2022 | 14.00 | 14.20 | 13.70 | 13.80 | 12,469,000 | 173,306,390 |
06/05/2022 | 14.00 | 14.30 | 13.80 | 14.20 | 13,390,700 | 188,887,230 |
05/05/2022 | 14.40 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | 18,738,100 | 271,485,180 |
03/05/2022 | 14.40 | 14.50 | 14.10 | 14.20 | 11,982,600 | 170,853,360 |
29/04/2022 | 14.60 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | 16,634,300 | 240,061,730 |
28/04/2022 | 13.90 | 14.70 | 13.90 | 14.50 | 54,753,000 | 784,951,290 |
27/04/2022 | 13.60 | 14.00 | 13.60 | 13.70 | 18,206,000 | 250,382,510 |
26/04/2022 | 14.10 | 14.30 | 13.80 | 13.80 | 21,443,800 | 301,024,650 |
25/04/2022 | 13.30 | 14.20 | 13.20 | 14.00 | 39,733,700 | 551,779,400 |
22/04/2022 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 3,615,900 | 48,147,240 |
21/04/2022 | 13.20 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 3,977,900 | 52,922,390 |
20/04/2022 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 7,543,000 | 99,622,620 |
19/04/2022 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 10,226,100 | 135,539,990 |
18/04/2022 | 13.40 | 13.50 | 13.20 | 13.20 | 8,323,700 | 110,732,640 |
12/04/2022 | 13.20 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 10,170,800 | 136,728,010 |
11/04/2022 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 2,683,500 | 35,599,440 |
08/04/2022 | 13.30 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 8,011,100 | 106,343,000 |
07/04/2022 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 5,169,300 | 68,708,340 |
05/04/2022 | 13.60 | 13.60 | 13.40 | 13.40 | 7,461,100 | 100,526,490 |
04/04/2022 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | 5,003,200 | 67,579,170 |
01/04/2022 | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 6,977,400 | 93,792,760 |
31/03/2022 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.50 | 4,418,000 | 59,529,600 |
30/03/2022 | 13.50 | 13.70 | 13.40 | 13.50 | 18,287,300 | 247,526,590 |
29/03/2022 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 3,838,700 | 51,130,230 |
28/03/2022 | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.30 | 6,343,800 | 83,952,750 |
25/03/2022 | 13.40 | 13.50 | 13.10 | 13.30 | 9,875,200 | 131,208,870 |
24/03/2022 | 13.50 | 13.60 | 13.30 | 13.40 | 13,353,000 | 179,413,050 |
23/03/2022 | 13.70 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | 3,894,700 | 53,104,570 |
22/03/2022 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.60 | 9,988,400 | 135,896,480 |
21/03/2022 | 13.60 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 7,917,400 | 107,686,470 |
18/03/2022 | 13.50 | 13.80 | 13.40 | 13.60 | 9,898,200 | 134,654,250 |
17/03/2022 | 13.60 | 13.80 | 13.40 | 13.60 | 15,716,900 | 213,542,980 |
16/03/2022 | 13.40 | 13.60 | 13.30 | 13.50 | 10,748,800 | 144,464,890 |
15/03/2022 | 13.70 | 13.70 | 13.40 | 13.40 | 7,979,900 | 108,132,690 |
14/03/2022 | 13.40 | 13.90 | 13.40 | 13.70 | 10,813,500 | 147,817,610 |
11/03/2022 | 13.30 | 13.50 | 13.20 | 13.40 | 4,476,100 | 59,800,030 |
10/03/2022 | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 13.50 | 8,790,500 | 118,320,840 |
09/03/2022 | 13.60 | 13.70 | 13.30 | 13.50 | 14,127,100 | 191,438,370 |
08/03/2022 | 13.70 | 13.80 | 12.90 | 13.30 | 17,649,200 | 234,099,130 |
07/03/2022 | 14.00 | 14.10 | 13.60 | 13.70 | 18,792,300 | 259,330,690 |
04/03/2022 | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 14.30 | 4,465,200 | 63,852,520 |
03/03/2022 | 14.50 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 7,691,200 | 110,695,340 |
02/03/2022 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.40 | 5,389,300 | 78,056,840 |
01/03/2022 | 14.50 | 14.80 | 14.50 | 14.50 | 8,107,600 | 118,511,690 |
28/02/2022 | 14.20 | 14.50 | 14.10 | 14.40 | 8,072,100 | 115,637,050 |
25/02/2022 | 14.30 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 7,849,600 | 112,509,000 |
24/02/2022 | 14.60 | 14.70 | 14.10 | 14.30 | 16,961,500 | 242,520,370 |
23/02/2022 | 14.60 | 14.80 | 14.40 | 14.70 | 8,747,300 | 127,573,880 |
22/02/2022 | 14.50 | 14.60 | 14.30 | 14.50 | 6,602,000 | 95,367,160 |
21/02/2022 | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 14.60 | 7,269,800 | 106,465,160 |
18/02/2022 | 14.80 | 14.80 | 14.70 | 14.80 | 6,262,100 | 92,217,100 |
17/02/2022 | 14.80 | 15.20 | 14.70 | 14.80 | 21,183,000 | 316,632,830 |
Remark : Volume from SET main board.