Participation with Stakeholders
Investor Relations >
Sustainable Development > Participation with Stakeholders
บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและ เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษัท ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้า 3) ผู้ถือหุ้น 4) คู่ค้า 5) ชุมชน และ 6) หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย | ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ | ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสีย มีต่อธุรกิจ |
ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับจากธุรกิจ |
ช่องทางการมีส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
พนักงาน | ผู้บริหาร และพนักงาน | ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และจำนวนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ | รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ และความปลอดภัยในการทำงาน | Employee engagement survey (HR), ประชุมคณะกรรมการบุคคล นายจ้าง/ลูกจ้าง, ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ, Exit interview, Salary survey, กระบวนการประเมินค่างานและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน, ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน |
ลูกค้า | ผู้ซื้อสินค้า และบริการ | ได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และกลับมาใช้ซ้ำ |
ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด ปลอดภัยในการใช้งาน และได้รับบริการที่ดี | สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, พบปะลูกค้า, Call Center (1614), Whistleblowing, ข้อร้องเรียนลูกค้า, สื่อสังคมออนไลน์, โครงการ CRM |
ผู้ถือหุ้น | ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย | ได้รับเงินจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น | ผลตอบแทนจากราคาหุ้น เงินปันผล และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, การประชุมนักวิเคราะห์, การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส, Road Show ในประเทศและต่างประเทศ |
คู่ค้า | ผู้ขายวัตถุดิบ,สินค้า,วัสดุ อุปกรณ์,ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ Outsource | ได้รับวัตถุดิบ, สินค้า, วัสดุอุปกรณ์, รับมอบงานจากผู้รับเหมา และบริการจาก outsourceเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ | จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ชำระค่าสินค้าและบริการตรงตามเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา | ประเมิน Supplier, Call Center (1614), Whistleblowing, การประชุมกับคู่ค้า/ผู้รับเหมา, เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้า |
ชุมชน | ผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบข้างสถานประกอบการ | ชุมชนยินยอมให้ดำเนินธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนที่พักอาศัยอยู่ | ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชุมชน ดำเนินงานด้วยความปลอดภัย | ลงพื้นที่สอบถามชุมชน, เข้าร่วมประชุมกับชุมชน, ข้อร้องเรียนจากคนในชุมชน, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, กิจกรรม Safety Week |
หน่วยงานราชการ | หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล | หน่วยงานราชการเข้ามากำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | ปฎิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ | เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ, กฏหมายใหม่, หนังสือที่ได้รับจากภาครัฐ |
การลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ประจำปี 2561
