ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
นักลงทุนสัมพันธ์ >
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ > ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก 26 ต.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 24 ธ.ค. 2563 ถึง 08 ม.ค. 2564 ) |
16.40 | 17.40 | 15.50 | 16.70 | 182,985,500 | 3,041,192,930 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 23 พ.ย. 2563 ถึง 23 ธ.ค. 2563 ) |
18.90 | 19.20 | 16.00 | 16.30 | 454,369,400 | 8,060,034,180 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
22 ม.ค. 2564 | 17.60 | 17.60 | 17.00 | 17.10 | 29,147,400 | 503,080,120 |
21 ม.ค. 2564 | 17.90 | 18.00 | 17.50 | 17.70 | 17,491,900 | 310,272,910 |
20 ม.ค. 2564 | 17.80 | 18.00 | 17.70 | 17.90 | 12,252,200 | 218,471,690 |
19 ม.ค. 2564 | 18.00 | 18.20 | 17.70 | 17.80 | 47,289,600 | 848,960,950 |
18 ม.ค. 2564 | 17.20 | 17.90 | 17.20 | 17.80 | 75,997,700 | 1,339,063,970 |
15 ม.ค. 2564 | 17.00 | 17.40 | 16.90 | 17.20 | 76,276,700 | 1,306,455,030 |
14 ม.ค. 2564 | 16.80 | 16.90 | 16.60 | 16.60 | 14,763,800 | 246,537,680 |
13 ม.ค. 2564 | 16.80 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | 26,467,600 | 444,632,090 |
12 ม.ค. 2564 | 16.60 | 16.80 | 16.40 | 16.70 | 19,888,900 | 329,749,650 |
11 ม.ค. 2564 | 16.80 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 15,112,000 | 251,144,430 |
08 ม.ค. 2564 | 17.10 | 17.20 | 16.50 | 16.70 | 16,416,000 | 275,364,820 |
07 ม.ค. 2564 | 17.30 | 17.40 | 16.80 | 16.90 | 20,081,300 | 341,614,130 |
06 ม.ค. 2564 | 17.00 | 17.40 | 16.80 | 17.00 | 54,428,900 | 932,757,940 |
05 ม.ค. 2564 | 15.90 | 16.50 | 15.90 | 16.50 | 23,153,100 | 375,067,430 |
04 ม.ค. 2564 | 15.60 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 10,380,700 | 163,119,190 |
30 ธ.ค. 2563 | 16.30 | 16.70 | 15.80 | 15.90 | 21,782,000 | 352,197,060 |
29 ธ.ค. 2563 | 16.20 | 16.30 | 16.00 | 16.30 | 8,864,800 | 143,474,700 |
28 ธ.ค. 2563 | 16.50 | 16.60 | 16.20 | 16.20 | 7,288,800 | 119,391,580 |
25 ธ.ค. 2563 | 16.40 | 16.70 | 16.30 | 16.50 | 10,534,000 | 173,734,040 |
24 ธ.ค. 2563 | 16.40 | 16.50 | 16.20 | 16.40 | 10,055,900 | 164,472,040 |
23 ธ.ค. 2563 | 16.50 | 16.60 | 16.30 | 16.30 | 9,544,200 | 156,873,730 |
22 ธ.ค. 2563 | 16.40 | 16.70 | 16.00 | 16.40 | 14,229,100 | 232,431,020 |
21 ธ.ค. 2563 | 16.70 | 17.00 | 16.20 | 16.40 | 27,734,200 | 461,403,890 |
18 ธ.ค. 2563 | 17.60 | 17.70 | 17.30 | 17.40 | 12,889,000 | 225,038,440 |
17 ธ.ค. 2563 | 17.20 | 17.60 | 17.20 | 17.50 | 18,365,100 | 320,631,140 |
16 ธ.ค. 2563 | 17.20 | 17.40 | 16.90 | 17.10 | 22,046,100 | 377,839,660 |
15 ธ.ค. 2563 | 17.60 | 17.60 | 16.90 | 17.00 | 43,053,000 | 735,758,850 |
14 ธ.ค. 2563 | 17.70 | 17.80 | 17.40 | 17.60 | 12,938,200 | 227,970,640 |
09 ธ.ค. 2563 | 18.00 | 18.10 | 17.60 | 17.60 | 22,217,800 | 394,425,890 |
08 ธ.ค. 2563 | 18.10 | 18.20 | 17.80 | 17.90 | 24,843,700 | 446,348,740 |
04 ธ.ค. 2563 | 18.40 | 18.40 | 18.10 | 18.10 | 13,339,200 | 242,745,560 |
03 ธ.ค. 2563 | 18.40 | 18.50 | 18.10 | 18.30 | 15,023,500 | 274,786,460 |
02 ธ.ค. 2563 | 18.10 | 18.40 | 18.00 | 18.30 | 23,784,600 | 434,326,740 |
01 ธ.ค. 2563 | 18.10 | 18.30 | 17.90 | 18.00 | 17,365,300 | 314,876,730 |
30 พ.ย. 2563 | 17.90 | 18.30 | 17.80 | 18.00 | 32,861,800 | 592,635,990 |
27 พ.ย. 2563 | 17.50 | 17.90 | 17.50 | 17.80 | 17,840,200 | 317,158,140 |
26 พ.ย. 2563 | 18.00 | 18.10 | 17.30 | 17.70 | 38,479,500 | 678,540,090 |
25 พ.ย. 2563 | 18.50 | 18.60 | 17.60 | 17.90 | 33,054,600 | 600,577,850 |
24 พ.ย. 2563 | 18.90 | 19.00 | 18.20 | 18.20 | 30,058,000 | 556,797,130 |
23 พ.ย. 2563 | 18.90 | 19.20 | 18.80 | 18.90 | 24,702,300 | 468,867,490 |
20 พ.ย. 2563 | 19.00 | 19.20 | 18.80 | 18.90 | 14,712,400 | 279,365,970 |
19 พ.ย. 2563 | 18.90 | 19.10 | 18.80 | 18.90 | 8,268,200 | 156,721,460 |
18 พ.ย. 2563 | 18.60 | 19.00 | 18.50 | 18.80 | 10,049,900 | 189,234,460 |
17 พ.ย. 2563 | 19.10 | 19.20 | 18.70 | 18.70 | 22,361,500 | 423,355,820 |
16 พ.ย. 2563 | 18.70 | 19.10 | 18.60 | 18.90 | 29,256,300 | 551,789,790 |
13 พ.ย. 2563 | 18.60 | 18.90 | 18.40 | 18.60 | 16,637,500 | 309,996,850 |
12 พ.ย. 2563 | 18.80 | 18.90 | 18.50 | 18.60 | 19,047,700 | 356,304,950 |
11 พ.ย. 2563 | 18.80 | 18.80 | 18.30 | 18.50 | 16,574,200 | 307,799,400 |
10 พ.ย. 2563 | 19.60 | 19.70 | 18.60 | 18.70 | 21,113,100 | 400,808,740 |
09 พ.ย. 2563 | 19.30 | 19.70 | 19.10 | 19.30 | 12,560,200 | 243,677,860 |
06 พ.ย. 2563 | 19.30 | 19.50 | 19.00 | 19.20 | 9,111,800 | 175,099,100 |
05 พ.ย. 2563 | 19.20 | 19.60 | 19.20 | 19.40 | 13,445,000 | 260,611,640 |
04 พ.ย. 2563 | 19.20 | 19.30 | 18.70 | 19.00 | 14,793,300 | 281,808,150 |
03 พ.ย. 2563 | 18.80 | 19.50 | 18.80 | 19.10 | 21,008,600 | 403,359,600 |
02 พ.ย. 2563 | 19.00 | 19.10 | 18.50 | 18.60 | 6,737,900 | 126,048,350 |
30 ต.ค. 2563 | 19.00 | 19.10 | 18.60 | 19.00 | 9,634,400 | 182,072,470 |
29 ต.ค. 2563 | 18.60 | 18.90 | 18.50 | 18.80 | 6,447,300 | 120,495,030 |
28 ต.ค. 2563 | 18.40 | 18.80 | 18.30 | 18.70 | 11,141,000 | 206,965,230 |
27 ต.ค. 2563 | 18.10 | 18.60 | 18.10 | 18.50 | 7,274,800 | 133,945,790 |
26 ต.ค. 2563 | 18.20 | 18.50 | 18.10 | 18.30 | 7,395,900 | 135,323,770 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น